انتخابات نتائج الانتخابات العامة 1987 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • الطريق القويم
  • أخرى
  • 26
  • 8
  • 4
  • 0
  • %31,2
  • %24,4
  • %18,3
  • %26,1
  • %31,2
  • %24,4
  • %18,3
  • %26,1
26 8 4
توزيع النواب

(منطقة جنوب شرق الأناضول) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1987

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 26 الوطن الأم 8 الشعب الاشتراكي الديمقراطي 4 الطريق القويم
  • دياربكر
  • 1 Abdülkadir Aksu +42975 Hikmet Çetin +51766 - +14239
  • 2 Mahmut Kepoğlu +17617 Fuat Atalay +27457 - -16199
  • 3 Nurettin Dilek -15361 Sait Ensarioğlu -7620 - -44097
  • 4 - -43259 Mehmet Kahraman -35518 - -71995
  • 5 - -71157 Salih Sümer -63416 - -99893
  • 6 - -99055 - -91314 - -127791
  • 7 - -126953 - -119212 - -155689
  • 8 - -154851 - -147110 - -183587
  • غازي عنتاب
  • 1 Ahmet Günebakan +113468 Abdülkadir Ateş +92076 - +36090
  • 2 Hasan Celal Güzel +79691 Mustafa Yılmaz +58300 - -6069
  • 3 Hasan Tanrıöver +45915 - +24524 - -42880
  • 4 Mehmet Akdemir +12138 - -21391 - -79691
  • 5 Mustafa Hikmet Çelebi -62511 - -58202 - -116502
  • 6 Ünal Yaşar -104462 - -95013 - -153313
  • 7 - -146413 - -131824 - -190124
  • 8 - -188364 - -168635 - -226935
  • شانلي أورفا
  • 1 Aziz Bülent Öncel +72545 - +15457 - +25705
  • 2 Bahri Karakeçili +47493 - -14701 - -5106
  • 3 Eyyüp Cenap Gülpınar +22441 - -42306 - -32711
  • 4 Murat Batur -12823 - -69911 - -60316
  • 5 Mustafa Demir -40428 - -97516 - -87921
  • 6 Necati Akıncı -68033 - -125121 - -115526
  • 7 Osman Doğan -95638 - -152726 - -143131
  • أديامان
  • 1 Arif Ağaoğlu +32612 - +20136 - +17204
  • 2 Zeynel Aslan +13454 - -13454 - -15409
  • 3 Mehmet Deliceoğlu -57315 - -39340 - -41294
  • 4 Abdurrahman Karaman -93677 - -65225 - -67180
  • دياربكر
  • 1 Abdülkadir Aksu +42975 Hikmet Çetin +51766 - +14239
  • 2 Mahmut Kepoğlu +17617 Fuat Atalay +27457 - -16199
  • 3 Nurettin Dilek -15361 Sait Ensarioğlu -7620 - -44097
  • 4 - -43259 Mehmet Kahraman -35518 - -71995
  • 5 - -71157 Salih Sümer -63416 - -99893
  • 6 - -99055 - -91314 - -127791
  • 7 - -126953 - -119212 - -155689
  • 8 - -154851 - -147110 - -183587
  • غازي عنتاب
  • 1 Ahmet Günebakan +113468 Abdülkadir Ateş +92076 - +36090
  • 2 Hasan Celal Güzel +79691 Mustafa Yılmaz +58300 - -6069
  • 3 Hasan Tanrıöver +45915 - +24524 - -42880
  • 4 Mehmet Akdemir +12138 - -21391 - -79691
  • 5 Mustafa Hikmet Çelebi -62511 - -58202 - -116502
  • 6 Ünal Yaşar -104462 - -95013 - -153313
  • 7 - -146413 - -131824 - -190124
  • 8 - -188364 - -168635 - -226935
  • ماردين
  • 1 Abdulvahap Dizdaroğlu +36483 Ahmet Türk +36190 Süleyman Çelebi +25439
  • 2 Beşir Çelebioğlu +13923 Adnan Ekmen +13630 - -13630
  • 3 Nurettin Yılmaz -29082 - -29815 - -43005
  • 4 Selahattin Dağ -58457 - -59336 - -72380
  • 5 - -87832 - -88858 - -101755
  • 6 - -117207 - -118379 - -131130
  • شانلي أورفا
  • 1 Aziz Bülent Öncel +72545 - +15457 - +25705
  • 2 Bahri Karakeçili +47493 - -14701 - -5106
  • 3 Eyyüp Cenap Gülpınar +22441 - -42306 - -32711
  • 4 Murat Batur -12823 - -69911 - -60316
  • 5 Mustafa Demir -40428 - -97516 - -87921
  • 6 Necati Akıncı -68033 - -125121 - -115526
  • 7 Osman Doğan -95638 - -152726 - -143131
  • سيرت
  • 1 Idris Arıkan +25649 - +8572 Mehmet Abdurrezak Ceylan +17534
  • 2 Kemal Birlik +6166 - -17077 Zeki Çeliker -8115
  • 3 Kudbettin Hamidi -39033 - -39643 - -30681
  • 4 - -67088 - -62209 - -53247
  • 5 - -95143 - -84775 - -75813

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الطريق القويم أخرى
  • مدينة الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الطريق القويم أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • الطريق القويم
  • 292
  • 99
  • 59
  • %36,3
    8.704.335 صوت
  • %24,7
    5.931.000 صوت
  • %19,1
    4.587.062 صوت
  • %36,3
    8.704.335 صوت
  • %24,7
    5.931.000 صوت
  • %19,1
    4.587.062 صوت
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • الرفاه
  • العمل القومي
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,5
    2.044.576 صوت
  • %7,2
    1.717.425 صوت
  • %2,9
    701.538 صوت
  • %8,5
    2.044.576 صوت
  • %7,2
    1.717.425 صوت
  • %2,9
    701.538 صوت
  • IDP
  • مستقل
  • 0
  • 0
  • %0,8
    196.272 صوت
  • %0,4
    89.421 صوت
  • %0,8
    196.272 صوت
  • %0,4
    89.421 صوت